Nordbayerische Hallenmeistersch. 11.01.2015 in Fürth |
||||
U 18 |
||||
1. Platz | Daniel Müller | Weitsprung | 5.92 m | |
2. Platz | Seidler J.; Müller D.; Lang J.; Düsel S. | 4x200m Staffel | 1:36,49 min | |
4. Platz | Düsel Samuel | Hochsprung | 1,74 m | |
Q B-Endl. | Leibbrand Oliver | 60 m | 7,80 sec | |
4. Platz | Leibbrand Oliver | Weitsprung | 5,66 m | |
5. Platz | Düsel Samuel | Weitsprung | 5,57 m | |
U 20 | ||||
2. Platz | Leibbrand F.; Grüner N; Holzner P.; Trusen J. | 4x200m Staffel | 1:36,10 min | |
Bayerische Hallenmeistersch. U20 17.01.2015 in München | ||||
2. Platz | Leibbrand F.; Grüner N; Müller D.; Trusen J. | 4x200m Staffel | 1:34,87 min | |
7. Platz | Leibbrand Florian | 60 m | 7,25 sec | |
Bayerische Hallenmeistersch. U18 11.01.2015 in Fürth | ||||
6.Platz | Müller Daniel | Weit | 5,92 m | |
7. Platz | Müller Daniel | 200m | 24,35 sec | |
8. platz | Düsel Samuel | Hoch | 1,69 m | |
Leibbrand Oliver | 60 m | 7,81 sec | ||
5. Platz | Seidler J., Düsel S., Müller D., Lang J. | 4×200 m Staffel | 1:37,69 min | |
Nordbayerische Hallenmeister. 08.02.2015 in Fürth | ||||
U 20 | ||||
5. Platz A-Fin | Leibbrand Florian | 60 m | 7,26 sec | |
7. Platz B-Fin | Trusen Jonas | 60 m | 7,67 sec | |
Grüner Niklas | 60 m | 7,68 sec | ||
Müller Daniel | 60 m | 7,72 sec | ||
4. Platz | Leibbrand Florian | 200m | 23,38 sec | |
9. Platz | Trusen Jonas | 200m | 24,30 sec | |
Grüner Niklas | 200 m | 24,62 sec | ||
Müller Daniel | 200 m | 24,7 sec | ||
2.Platz | Leibbrand Florian | 60 m Hürden | 9,16 sec | |
5. Platz | Grüner Niklas | Weit | 5,95 m | |
7. Platz | Müller Daniel | Weit | 5,66 m | |
M 15 | ||||
7. Platz | Keller Adrien | Hochsprung | 1,53 m | |
W 15 | ||||
Noell Susanne | 60 m | 8,93 sec | ||
8. Platz | Noell Susanne | Weit | 4,42 m | |
Noell Susanne | 60 m Hürden | 10,43 sec | ||
Oberfränkische Hallenmeister. 18.02.2015 in Ebensfeld | ||||
M 15 | ||||
2. Platz | Keller, Adrien | Hochsprung | 1,63 m | |
2. Platz | Keller, Adrien | 60 m | 8,48 sec | |
2. Platz | Keller, Adrien | Weitsprung | 4,75 m | |
M 12 | ||||
2. Platz | Fröhling, Jakob | 60 m | 9,19 sec | |
8. Platz | Fröhling, Jakob | Weitsprung | 3,57 m | |
W 15 | ||||
4. Platz | Noell, Susanne | 60 m | 8,87 sec | |
6. Platz | Noell, Susanne | 60 m Hürden | 11,52 sec | |
1. Platz | Noell, Susanne | Hochsprung | 1,50 m | |
1. Platz | Noell, Susanne | Weitsprung | 4,72 m | |
2. Platz | Noell, Susanne | Kugelstoß | 7,90 m | |
W 13 | ||||
2. Platz | Heger, Franziska | 60 m | 8,92 sec | |
3. Platz | Heger, Franziska | Weitsprung | 4,12 m | |
4. Platz | Heger, Franziska | Kugelstoß | 7,55 m | |
3. Platz | Kraus, Jana | 60 m Hürden | 11,69 sec | |
5. Platz | Kraus, Jana | Hochsprung | 1,24 m | |
4. Platz | Trusen, Hanna | 60m Hürden | 12,74 sec | |
8. Platz | Trusen, Hanna | Hochsprung | 1,21 m | |
8. Platz | Lang, Annika | 60 m Hürden | 14,54 sec | |
W 12 | ||||
5. Platz | Noell, Elke | 60m Hürden | 13,84 sec | |
5. Platz | Noell, Elke | Weitsprung | 3,65 m | |
U 18 | ||||
1. Platz | Leibbrand, Oliver | 60 m Hürden | 9,21 sec | |
1. Platz | Leibbrand, Oliver | Hochsprung | 1,71 m | |
4. Platz | Leibbrand, Oliver | Weitsprung | 5,78 m | |
2. Platz | Düsel, Samuel | Hochsprung | 1,68 m | |
6. Platz | Düsel, Samuel | Weitsprung | 5,66 m | |
U 20 | ||||
1. Platz | Leibbrand, Florian | 60 m | 7,42 sec | |
2. Platz | Leibbrand, Florian | 60 m Hürden | 9,19 sec | |
3. Platz | Grüner, Niklas | Weitsprung | 6,05 m |
Categories:Leichtathletik