Nordbayerische Hallenmeistersch. 10.01.2016 in Fürth |
|||
U 18 | |||
1. Platz | Düsel Samuel | Hochsprung | 1,80m |
2. Platz | Leibbrand Oliver | 60 m Hürden | 8,84 sec |
3. Platz | Leibbrabd Oliver | Hochsprung | 1,71 m |
9. Platz | Düsel Samuel | Weitsprung | 5,34 m |
U 20 | |||
2. Platz | Leibbrand F., Müller D., Grüner N., Düsel S. | 4x200m Staffel | 1:33,34 min |
Bayerische Hallenmeistersch. U18 23/24.01.2016 in Fürth |
|||
3. Platz | Leibbrand Oliver | 60 m Hürden | 8,71 sec |
4. Platz | Düsel Samuel | Hochsprung | 1,79m |
5. Platz | Düsel Samuel | 400m | 55,17 sec |
Nordbayerische Hallenmeistersch. U20/U14 13./14.02.2016 in Fürth |
|||
U 20 | |||
1. Platz | Müller Daniel | Weitsprung | 6,32 m |
7. Platz | Müller Daniel | 60 m | 7,45 sec |
7. Platz | Müller Daniel | 200 m | 23,81 sec |
6. Platz | Trusen Jonas | 200 m | 2,75 sec |
VL | Trusen Jonas | 60 m | 7,61 sec |
VL | Düsel Samuel | 60 m | 7,58 sec |
8. Platz | Düsel Samuel | Weitsprug | 5,58 m |
W14 | |||
VL | Kraus Jana | 60 m | 9,22 sec |
VL | Leisgang Emma | 60 m | 9,08 sec |
VL | Heger Franziska | 60 m | 8,85 sec |
VL | Kraus Jana | 60 m Hürden | 10,78 sec |
Oberfränkische Hallenmeister. 20/21.02.2015 in Ebensfeld |
|||
W14 | |||
VL | Heger Franziska | 60m | 8,92 sec |
2. Platz | Heger Franziska | 60m | 8,90 sec |
VL | LeisgaNG Emma | 60m | 9,33 sec |
VL | Trusen Hanna | 60m | 9,40 sec |
VL | Germann Aurelia | 60m | 9,75 sec |
VL | Lang Annika | 60m | 9,80 sec |
2. Platz | Heger Franziska | Weit | 4,41 m |
5. Platz | Schablitzki Emilia | Weit | 4,28 m |
6. Platz | Leisgang Emma | Weit | 4,28 m |
9. Platz | Lang Annika | Weit | 3,86 m |
1. Platz | Heger Franziska | Kugel | 8,46 m |
4. Platz | Germann Aurelia | Kugel | 7,49 m |
6. Platz | Leisgang Emma | Kugel | 7,28 m |
7. Platz | Schablitzki Emilia | Kugel | 7,16 m |
8. Platz | Lang Annika | Kugel | 5,93 m |
2. Platz | Germann Aurelia | Hoch | 1,35 m |
4. Platz | Schablitzki Emilia | Hoch | 1,35 m |
5. Platz | Leisgang Emma | Hoch | 1,30 m |
2. Platz | Trusen Hanna | 60m H | 11,69 sec |
W13 | |||
VL | Noell Elke | 60m | 9,18 sec |
3. Platz | Noell Elke | 60m | 9,28 sec |
2. Platz | Noell Elke | 60m H | 12,42 sec |
5. Platz | Noell Elke | Weit | 3,98 m |
3. Platz | Noell Elke | Kugel | 5,61 m |
U20 | |||
3.Platz | Müller Daniel | 60m | 7,70 sec |
4. Platz | Grüner Niklas | 60m | 7,78 sec |
2. Platz | Müller Daniel | Weit | 6,44 m |
4. Platz | Grüner Niklas | Weit | 5,92 m |
U18 | |||
1. Platz | Leibbrand Oliver | 60m H | 8,87 sec |
2. Platz | Leibbrand Oliver | 60m | 7,65 sec |
3. Platz | Düsel Samuel | 60m | 7,67 sec |
1. Platz | Leibbrand Oliver | Hoch | 1,74 m |
2. Platz | Düsel Samuel | Hoch | 1,74 m |
1. Platz | Leibbrand Oliver | Weit | 5,93 m |
2. Platz | Düsel Samuel | Weit | 5,85 m |
U18W | |||
VL | Noell Susanne | 60m | 8,82 sec |
4. Platz | Noell Susanne | 60m | 8,86 sec |
1. Platz | Noell Susanne | Hoch | 1,39 m |
1. Platz | Noell Susanne | Weit | 4,94 m |
3. Platz | Noell Susanne | Kugel | 8,63 m |
Categories:Leichtathletik