Männer |
||||
1. Platz | Leibbrand Florian | 200m | 23,27 sec | |
4. Platz | Leibbrand Florian | Weit | 5,71 m | |
U18 M | ||||
VL q | Düsel Samuel | 100m | 12,05 sec | |
1. Platz | Müller Daniel | 400m | 52,47 sec | |
3. Platz | Düsel Samuel | 400m | 53,12 sec | |
1. Platz | Müller Daniel | 110m Hürden | 16,36 sec | |
1. Platz | Müller D., Düsel S., Lang, Schramm | 4x100m | 45,51 sec | |
4. Platz | Düsel Samuel | Hoch | 1,67 m | |
1. Platz | Müller Daniel | Weit | 6,12 m | |
U14 M |
M12 |
|||
4. Platz | Fröhling Jakob | 100m | 11,42 sec | |
5. Platz | Fröhling Jakob | 800m | 2:51,10 min | |
12. Platz | Fröhling Jakob | Weit | 3,45 m | |
7. Platz | Fröhling Jakob | Speer | 14,21 m | |
U14 W |
W13 |
|||
2. Platz | Kraus J., Leisgang E., Trusen H., Heger F., | 4x75m Staffel | 42,04 sec | |
6. Platz | Lang A., Noell E., Schablitzki E., Germann A. | 4x75m Staffel | 44,27 sec | |
VL | Lang Annika | 75m | 13,02 sec | |
VL | Leisgang Emma | 75m | 11,38 sec | |
VL | Trusen Hanna | 75m | 11,32 sec | |
3. Platz | Heger Franziska | 75 m | 10,68 sec | VL 10,86 sec |
3. Platz | Heger Franziska | 800m | 2:46,00 min | |
3. Platz | Kraus Jana | 60m Hürden | 11,08 sec | |
4. Platz | Heger Franziska | 60m Hürden | 11,52 sec | |
5. Platz | Germann Aurelia | 60m Hürden | 11,86 sec | |
6. Platz | Trusen Hanna | 60m Hürden | 11,89 sec | |
7. Platz | Leisgang Emma | 60m Hürden | 15,64 sec | |
4. Platz | Kraus Jana | Hoch | 1,40 m | |
5. Platz | Schablitzki Emilia | Hoch | 1,36 m | |
6. Platz | Leisgang Emma | Hoch | 1,32 m | |
7. Platz | Germann Aurelia | Hoch | 1,28 m | |
9. Platz | Trusen Hanna | Hoch | 1,24 m | |
2. Platz | Heger Franziska | Weit | 4,51 m | |
3. Platz | Schablitzki Emilia | Weit | 4,41 m | |
6. Platz | Leisgang Emma | Weit | 4,22 m | |
Germann Aurelia | Weit | 3,60 m | ||
2. Platz | Heger Franziska | Kugel | 8,11 m | |
4. Platz | Kraus Jana | Kugel | 6,84 m | |
4. Platz | Leisgang Emma | Diskus | 16,57 m | |
5. Platz | Kraus Jana | Diskus | 16,35 m | |
3. Platz | Heger Franziska | Speer | 25,83 m | |
4. Platz | Germann Aurelia | Speer | 25,74 m | |
6. Platz | Trusen Hanna | Speer | 16,96 m | |
8. Platz | Lang Annika | Speer | 14,16 m | |
U14 W |
W12 |
|||
VL | Noell Elke | 75m | 11,69 m | |
2. Platz | Noell Elke | 800m | 2:58,80 m | |
6. Platz | Noell Elke | Speer | 14,16 m | |
Categories:Leichtathletik